এক পলকে দেখে নিন ২০২৩ এ আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি। এছাড়াও রয়েছে চমৎকার কিছু টিপস এবং অনলাইনে কুরআন ও হাদীস পড়ার লিংক।
আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৩ |
[ | |
]
boipaw.com How will more improve ? Give Us Suggestions
সেহরির শেষ সময় - ভোর ০৪:৪৩
ইফতার - সন্ধ্যা ০৬:১১
ফজর - ভোর ০৪:৪৮
যোহর - দুপুর ১২:০৭
আছর - বিকাল ০৩:৩৩
মাগরিব - সন্ধ্যা ০৬:১১
ইশা - রাত ০৭:২৭
সূর্যোদয় - ভোর ০৬:০৪
সূর্যাস্ত - সন্ধ্যা ০৬:১১
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-০৩-২০২৩ | ০৯ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০৭ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৮ | ভোর ০৫:০২ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ |
০২-০৩-২০২৩ | ১০ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০৬ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৮ | ভোর ০৫:০১ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ |
০৩-০৩-২০২৩ | ১১ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০৬ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:১৯ | ভোর ০৫:০১ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
০৪-০৩-২০২৩ | ১২ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০৫ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:১৯ | ভোর ০৫:০০ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
০৫-০৩-২০২৩ | ১৩ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০৪ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:২০ | ভোর ০৪:৫৯ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
০৬-০৩-২০২৩ | ১৪ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০৩ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:২০ | ভোর ০৪:৫৮ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ |
০৭-০৩-২০২৩ | ১৫ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০২ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:৫৭ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ |
০৮-০৩-২০২৩ | ১৬ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০১ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:৫৬ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ |
০৯-০৩-২০২৩ | ১৭ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৫:০০ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:৫৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ |
১০-০৩-২০২৩ | ১৮ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৯ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২২ | ভোর ০৪:৫৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ |
১১-০৩-২০২৩ | ১৯ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৮ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২২ | ভোর ০৪:৫৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ |
১২-০৩-২০২৩ | ২০ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৭ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৩ | ভোর ০৪:৫২ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১৩-০৩-২০২৩ | ২১ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৬ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৩ | ভোর ০৪:৫১ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১৪-০৩-২০২৩ | ২২ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৫ | দুপুর ১২:০৯ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৪ | ভোর ০৪:৫০ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১৫-০৩-২০২৩ | ২৩ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৪ | দুপুর ১২:০৯ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৪ | ভোর ০৪:৪৯ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ |
১৬-০৩-২০২৩ | ২৪ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫৩ | দুপুর ১২:০৯ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৪ | ভোর ০৪:৪৮ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ |
১৭-০৩-২০২৩ | ২৫ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫২ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:২৫ | ভোর ০৪:৪৭ | সন্ধ্যা ০৬:১০ |
১৮-০৩-২০২৩ | ২৬ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫১ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:২৫ | ভোর ০৪:৪৬ | সন্ধ্যা ০৬:১০ |
১৯-০৩-২০২৩ | ২৭ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৫০ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:২৬ | ভোর ০৪:৪৫ | সন্ধ্যা ০৬:১১ |
২০-০৩-২০২৩ | ২৮ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪৯ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:২৬ | ভোর ০৪:৪৪ | সন্ধ্যা ০৬:১১ |
২১-০৩-২০২৩ | ২৯ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪৮ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:২৭ | ভোর ০৪:৪৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ |
২২-০৩-২০২৩ | ৩০ শা’বান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪৭ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | রাত ০৭:২৭ | ভোর ০৪:৪২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ |
২৩-০৩-২০২৩ | ০১ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪৬ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:৪১ | সন্ধ্যা ০৬:১২ |
২৪-০৩-২০২৩ | ০২ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪৪ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:৩৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ |
২৫-০৩-২০২৩ | ০৩ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪৩ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
২৬-০৩-২০২৩ | ০৪ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪১ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
২৭-০৩-২০২৩ | ০৫ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৪০ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
২৮-০৩-২০২৩ | ০৬ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৩৯ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
২৯-০৩-২০২৩ | ০৭ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৩৮ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
৩০-০৩-২০২৩ | ০৮ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৩৬ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
৩১-০৩-২০২৩ | ০৯ রমজান, ১৪৪৪ | ভোর ০৪:৩৫ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
0 মন্তব্যসমূহ
ℹ️ Your Opinion is very important to us, Please Writer your comment below about this Post.....